Line array(线性阵列)Line array
PALAC时间:2022-02-07 21:28:02 浏览次数:
| 产品型号: | 双10寸线阵 |
| 产品类型 Product Type: | 中型紧凑线性阵列 |
| 频率响应Frequency response: | 50HZ-22KHZ |
| 连续节目功率Continuous program power: | 1600W |
| 低频 Low AES / peak: | 1200W/2800W |
| 中频 Mid / AES / peak: | 150W/1000W |
| 高频 High AES / peak: | 80W/320W |
| 低频1W/1m Sensitivity low 1W / 1m: | 99dB |
| 中/高频1W/1m Sensitivity mid / high 1W / 1m: | 118dB |
| 低频 Low Maximum peak SPL | 136dB |
| 高频最大连续 Mid/High Maximum peak SPL: | 142dB |
| 指向性 Dispersion horizontal/ vertical: | Horizontal90°vertical 20°-35° |
| 输入阻抗 Nominal impedance LF / MF+HF: | Low 8Ω (1+/1-) Mid /High 8Ω (2+/2-) |
| 组件 Components: | 2x10"Low neodymium magnet waterproof paper basin |
| 中频 Mid(Coaxial neodymium compression drive): | 3.5" DDP(coaxial neodymium compression drive) |
| 高频 High: | 1.4" Precise and transparent high frequency driver |
| 输入连接器 Input connectors: | INPUT-1/LINK-OUT-1 |
| 箱体材料 Box materials: | Baltic birch plywood |
| 安装吊挂方式Install hanging mode: | 4 o'clock, connecting rod |
| 箱体外观Polyurea coating (water resistant): | Polyurea coating (water resistant) |
| 规格尺寸 Dimensions : | W610mmxH303mmxD463mm |
| 净重量 Net: | 27.5KG |


